Zjišťovali jsme výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 jen za Prahu 12. Vše vychází z dat ČSÚ
Výsledky stran a hnutí
| Strana | Praha 12 | Praha |
|---|---|---|
| ANO | 23,93% | 20,35% |
| Piráti | 17,70% | 17,59% |
| ODS | 14,40% | 16,22% |
| TOP 09 | 9,59% | 12,64% |
| SPD | 6,59% | 5,81% |
| KSČM | 6,24% | 4,60% |
| ČSSD | 6,15% | 5,57% |
| KDU-ČSL | 4,08% | 4,76% |
| STAN | 4,03% | 5,05% |
Preferenční hlasy kandidátům z Prahy 12 v Praze 12
| Kandidát (strana, pořadí) | Pref.hlasy |
|---|---|
| Daniela Rázková (KDU-ČSL, 4) | 176 |
| Tom Philipp (KDU-ČSL, 6) | 165 |
| Zlatuše Rybářová (ODS, 29) | 138 |
| Marta Semelová (KSČM, 1) | 136 |
| František Adámek (ČSSD, 5) | 114 |
| Robert Králíček (ANO, 5) | 106 |
| Monika Červíčková (ANO, 6) | 69 |
| Tomáš Korálek (ODS, 12) | 56 |
| Bořivoj Kůla (TOP 09, 17) | 41 |
| Jiří Brych (ČSSD, 26) | 20 |
| Petr Serafín (ČSSD, 35) | 18 |
Seznam kandidátů jsme uváděli v minulém článku
Jan Adamec, Dvanactka.info

